C’era d’aspettarselo ma avevamo comunque bisogno della conferma che puntualmente è arrivata e la Top Ten di questa settimana dei vidiogiochi più venduti in Italia la vince Assassin’s Creed Unity, l’ultimo avvincente titolo del franchise di successo del colosso Ubisoft.
La Classifica per Console:
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
| 1 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PS4 | UBISOFT |
| 2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | PS3 | KONAMI |
| 3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | PS4 | KONAMI |
| 4 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
| 5 | ASSASSIN’S CREED UNITY COLLECTOR’S EDITION | PS4 | UBISOFT |
| 6 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | PS3 | UBISOFT |
| 7 | ASSASSIN’S CREED UNITY | Xbox One | UBISOFT |
| 8 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS3 | ACTIVISION BLIZZARD |
| 9 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | Xbox One | MICROSOFT |
| 10 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
